Inzuzo
Izici zomkhiqizo zokuqala ze-UTL ze-1000v ezigcwele
•1000V
•Umsebenzi omuhle
•Ukusebenza okuzinzile
•Kulula ukuyifaka
•Isakhiwo sakamuva se-terminal yokuhlola ingxenye
•Izesekeli ezicebile zokuhlangabezana nezidingo zezikhathi ezahlukene
IDATHA YEMINININGWANE YOMKHIQIZO
| Idatha yokuxhuma izintambo | UUT-4--GY | I-UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Ubude be-Strip | 9 | 9 | 9 |
| I-AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Ingxenye yesiphambano somqhubi oqinile | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Ingxenye yesiphambano somqhubi oguquguqukayo | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Umthamo omncane wocingo olulodwa | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Umthamo omkhulu wokuxhuma ucingo lwentambo eyodwa | 6 | 6 | 6 |
| Umthamo omncane kakhulu wezintambo ezinezintambo eziningi | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Umthamo omkhulu wokuxhuma izintambo zezintambo eziningi | 6 | 6 | 6 |
| Isiqondiso somugqa ongenayo | Ukungena Kwekhebula Eliseceleni | Ukungena Kwekhebula Eliseceleni | Ukungena Kwekhebula Eliseceleni |
| Ububanzi(mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Ukuphakama(mm) | 47.7 | 47.7 | 65.4 |
| Okujulile (mm) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| I-NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 55 |
| Amapharamitha e-IEC | UUT-4--GY | I-UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| I-voltage emelene nomfutho ilinganiswe | 8kV | 8kV | 6kV |
| I-voltage elinganisiwe | 1000 | 500 | |
| Isilinganiso samanje | 32 | 32 |
| Amapharamitha e-UL | UUT-4--GY | I-UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| I-voltage elinganisiwe | |||
| Isilinganiso samanje |
| Imininingwane yezinto ezibonakalayo | UUT-4--GY | I-UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Umbala | Okumpunga | Okuphuzi Nokuluhlaza | Okumpunga |
| Isilinganiso sokuvutha | V0 | V0 | V0 |
| Izinga lokungcola | 3 | 3 | 3 |
| Iqembu lezinto zokuvala umoya | I | I | I |
| Izinto Zokuvala Ukushisa | I-PA66 | I-PA66 | I-PA66 |
| Izindinganiso kanye neMigomo | UUT-4--GY | I-UUT-4PE | UUT-4/2-2--GY |
| Ukuxhumana kuhambisana nezindinganiso | I-IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 | I-IEC 60947-7-2 GB14048.7.2 | I-IEC 60947-7-1 GB14048.7.1 |