Inzuzo
Izici zomkhiqizo wokuqala we-UTL ongu-1000v ogcwele
•1000V
•Umsebenzi omuhle
•Ukusebenza okuzinzile
•Kulula ukufaka
•Itheminali yokuhlola ingxenye yakamuva
•Izesekeli ezicebile ukuhlangabezana nezidingo zezikhathi ezahlukene
IDATHA YOMKHIQIZO
| Idatha yezintambo | UUT-6-GY | UUT-6PE | I-UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Ubude be-Strip | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AWG | 24 ~8 | 24 ~8 | 24 ~8 | 24 ~8 | 18 ~ 10 |
| Ingxenye yesiphambano ye-conductor eqinile | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| I-flexible conductor section cross | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 0.2 mm² ~ 10 mm² | 1 mm² ~ 6 mm² |
| Umthamo omncane wezintambo zocingo olulodwa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Umthamo omkhulu wokufaka izintambo wentambo yomucu owodwa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Umthamo omncane wokufaka izintambo wezintambo ezinemicu eminingi | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Umthamo omkhulu wokufaka izintambo wezintambo ezinemicu eminingi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Isiqondiso somugqa ongenayo | I-Side Cable Entry | I-Side Cable Entry | I-Side Cable Entry | I-Side Cable Entry | I-Side Cable Entry |
| Ububanzi(mm) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Ubude(mm) | 47.7 | 47.7 | 72.6 | 72.6 | 72.6 |
| Okujulile (mm) | 46.9 | 46.9 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| I-NS 35/7.5 | 47.5 | 47.5 | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| NS35/15 | 55 | 55 | 61.8 | 61.8 | 61.8 |
| Imingcele ye-IEC | UUT-6-GY | UUT-6PE | I-UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| I-impulse elinganiselwe imelana ne-voltage | 8kV | 8kV | 8kV | 8kV | 6kv |
| I-voltage elinganiselwe | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Ikalwe okwamanje | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Amapharamitha we-UL | UUT-6-GY | UUT-6PE | I-UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| I-voltage elinganiselwe | |||||
| Ikalwe okwamanje |
| Ukucaciswa kwezinto | UUT-6-GY | UUT-6PE | I-UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Umbala | Okumpunga | Okuphuzi nokuluhlaza | Okumpunga | Okumpunga | Okumpunga |
| Isilinganiso sokuvutha | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Izinga lokungcola | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Iqembu le-insulation material | I | I | I | I | I |
| I-Insulation Materials | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Amazinga Nezinkambiso | UUT-6-GY | UUT-6PE | I-UUT-6S-HV-GY | UUT-6S-P/P-GY | UTB-6S-GY |
| Izixhumanisi zihambisana nezindinganiso | I-IEC 60947-7-1 I-GB14048.7.1 | I-IEC 60947-7-2 I-GB14048.7.2 | I-IEC 60947-7-1 I-GB14048.7.1 | I-IEC 60947-7-1 I-GB14048.7.1 | I-IEC 60947-7-1 I-GB14048.7.1 |