Inzuzo
I-Universal mounting foot, etholakalayo kuma-rails NS35 kanye ne-NS32.
Ukuqina kokuxhumeka kuqinile.
Ukusatshalaliswa okungenzeka ngamabhuloho.
Izesekeli zomkhiqizo
Inombolo Yemodeli | JUT1-4/2-2 |
Qeda Ipuleti | G-GUT1-4/2-2 |
I-adaptha emaphakathi | JFB2-4 |
JFB3-4 | |
JFB10-4 | |
I-adaptha eseceleni | JEB2-4 |
JEB3-4 | |
JEB10-4 | |
I-insulating spacer | I-JS-KK3 |
Ibha yomaka | ZB6 |
Imininingwane Yomkhiqizo
Inombolo Yomkhiqizo | JUT1-4/2-2 |
Uhlobo Lomkhiqizo | Ibhulokhi yetheminali yesitimela enambili kokubili |
Isakhiwo Semishini | uhlobo lwesikulufu |
Izendlalelo | 1 |
Amandla kagesi | 1 |
Ivolumu yokuxhuma | 4 |
Ikaliwe Isigaba Sesiphambano | 4mm2 |
Ikalwe okwamanje | 32A |
I-Voltage elinganiselwe | 630V |
Vula Iphaneli Eseceleni | no |
Izinyawo Eziphansi | no |
Inkambu yohlelo lokusebenza | Isetshenziswa kabanzi ekuxhumekeni kukagesi, ezimbonini |
Umbala | Okumpunga,Okuluhlaza okwesibhakabhaka noma Okwenziwa Ngokwezifiso |
Idatha yezintambo
Oxhumene naye | |
Ubude bokuhlubula | 8mm |
I-Rigid Conductor Cross Section | 0.2mm² — 6mm² |
I-Flexible Conductor Cross Section | 0.2mm² — 4mm² |
I-Rigid Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
I-Flexible Conductor Cross Section AWG | 24-12 |
Usayizi
Ubukhulu | 6.2mm |
Ububanzi | 63.5 mm |
Phezulu | 47 mm |
Phezulu | 54.5mm |
Izinto ezibonakalayo
I-Flame Retardant Grade, Ngokuhambisana ne-UL94 | V2 |
I-Insulation Materials | |
Iqembu le-Insulation Material |
I-IEC Electrical Parameters
Ukuhlolwa Okujwayelekile | I-IEC 60947-7-1 |
I-Voltage elinganiselwe(III/3) | 630V |
Ikalwe okwamanje(III/3) | 32A |
Ilinganiswe nge-Surge Voltage | 8kv |
I-Overvoltage Class | |
Izinga Lokungcolisa |
Ukuhlolwa kokusebenza kukagesi
Imiphumela yokuhlolwa kwe-Surge Voltage | Uphumelele isivivinyo |
Imvamisa Yamandla Imelana Nemiphumela Yokuhlola I-Voltage | Uphumelele isivivinyo |
Imiphumela Yokuhlolwa Kokukhuphuka Kwezinga lokushisa | Uphumelele isivivinyo |
Izimo Zemvelo
Imiphumela yokuhlolwa kwe-Surge Voltage | -60 °C - 105 °C (Izinga lokushisa eliphakeme lesikhathi esifushane lokusebenza, izici zikagesi zihlobene nezinga lokushisa.) |
I-Ambient Temperature (Isitoreji/Ezokuthutha) | -25 °C - 60 °C (isikhathi esifushane (kufika emahoreni angama-24), -60 °C kuya +70 °C) |
I-Ambient Temperature (Ihlanganisiwe) | -5 °C - 70 °C |
I-Ambient Temperature (Ukusebenza) | -5 °C - 70 °C |
Umswakamo Ohlobene (Isitoreji/Ezokuthutha) | 30% - 70% |
Ihambisana Nemvelo
I-RoHS | Azikho izinto eziyingozi ezeqile |
Amazinga Nemininingwane
Izixhumanisi Zijwayelekile | I-IEC 60947-7-1 |